Warje, Pune, Maharashtra
GST No. 27ACNPC5939M1Z1
Call 08048972006 91% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1000 Kilogram
| Thickness | 2.6mm |
| Opening Size | <1/4 Inch |
| Hole Shape | Square |
| Type | Square Wire Mesh |
| Material | Galvanized Iron |
| Weight | 47Kg |
| Usage/Application | Safety Guards |
| Mesh Size | 0-10 per inch |
| Color | Black |
| Width | 4 Feet |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Material | Galvanized Iron |
| Usage/Application | 12*12 |
| Length | 50m |
| Width | 1m |
| Color | Silver |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 sq ft
| Mesh Size | 2x2 inch |
| Height | 5 ft |
| Material | gi |
| Thickness | 12g |
| Usage/Application | Commercial Fencing |
| View-Through | See-through |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Material | Stainless Steel |
| Height | 5 Feet |
| GSM | 60 GSM |
| Surface Treatment | Galvanized |
| Material Grade | 10G |
| Wire Diameter | 2*2 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 sq ft
| Material | Stainless Steel |
| Height | 5 Feet |
| GSM | 60 GSM |
| Surface Treatment | Galvanized |
| Material Grade | 10G |
| Wire Diameter | 2*2 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Surface Treatment | Galvanized |
| Type | Galvanized Chain Link Mesh |
| Color | Silver |
| Mesh Size | 25 x 25 mm |
| GSM | 40 GSM |
| Hole Shape | Diamond |
| Country of Origin | Made in India |
| Wire Thickness | 2.6mm |
| Pack Type | Roll |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Material | Alloy Steel |
| Color | Silver |
| Function | FENCING |
| Size/Capacity | 2*2 |
| Usage/Application | FENCING |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kilogram
| Thickness | 2.6mm |
| Material | Galvanized Iron |
| Opening Size | <1/4 Inch |
| Hole Shape | Square |
| Type | Galvanized Iron Wire Mesh |
| Weight | 47Kg |
| Mesh Size | 10 per inch, 0-10 per inch |
| Color | Silver |
| Width | 4 Feet |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Square Feet
| Mesh Size | 4 inches |
| Height | 10 feet |
| Material | Iron |
| GSM | 40 GSM |
| PVC Coating Thickness | 4 mm |
| Surface Treatment | Galvanized |
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage / Application | Residential , Farm , Industrial |
| Wire Diameter (mm) | 6 mm |
| Length | 15 m |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Material | Mild Steel |
| Mounted | boundary compound |
| Surface Finish | Galvanized |
| Material Grade | 12g |
| Height | 3/4/5 |
| Thickness | 12g |
| Length | 50ft |
| Usage/Application | Residential, Pools & Lawn |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Thickness | 12 Gauge (2.68 mm) |
| Type | Galvanised Wire |
| Opening Size | 1/4 Inch |
| Hole Shape | Rectangular |
| Mesh Number Size | 1-10 |
| Surface Treatment | Mill finish |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Window Grills, Panel Guards, Animal Fencing, Ventilation & RFI Shielding, Security Cages |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Thickness | 12 Gauge (2.68 mm) |
| Type | Galvanised |
| Opening Size | 1 Inch |
| Hole Shape | Square |
| Mesh Size | 25x25 mm |
| Mesh Number Size | 11-50 |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Color | Black |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kilogram
| Thickness | <12 Gauge (2.68 mm) |
| Wire Thickness | 2.6mm |
| Opening Size | <1/4 Inch |
| Type | Weld Mesh |
| Material | Mild Steel |
| Weight | 47Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 4 Feet |
| Mesh Size | 10 per inch |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 sq ft
| Thickness | 12 Gauge (2.68 mm) |
| Material | Mild Steel |
| Opening Size | 1 Inch |
| Hole Shape | Square |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Reinforcement |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 sq ft
| Length/Roll | 50 |
| Mesh Size | 2 X 2 Inch |
| Material | Stainless Steel |
| Wire Diameter | 2.8 mm |
| Height | 5 feet |
| GSM | 60 GSM |
| Surface Treatment | PVC Coated |
View Complete details